CAS Lock Manager Return Codes
Defines |
|
#define | CasLK_ET_AVAIL 0 |
|
#define | CasLK_ET_CTRLD 4 |
|
#define | CasLK_ET_NAVAIL 8 |
|
#define | CasLK_ET_PREQ 12 |
|
#define | CasLK_EU_ACQ 0 |
|
#define | CasLK_EU_CTRLD 4 |
|
#define | CasLK_EU_QREQ 8 |
|
#define | CasLK_EU_PREQ 12 |
|
#define | CasLK_EC_OK 0 |
|
#define | CasLK_EC_NCTL 4 |
|
#define | CasLK_EC_DENY 8 |
|
#define | CasLK_EC_PREQ 12 |
|
#define | CasLK_EH_ACQ 0 |
|
#define | CasLK_EH_CTRLD 4 |
|
#define | CasLK_EH_NAVAIL 8 |
|
#define | CasLK_EH_PREQ 12 |
|
#define | CasLK_EW_NCTRL 0 |
|
#define | CasLK_EW_ERR 16 |
|
#define | CasLK_DH_RLSD 0 |
|
#define | CasLK_DH_PREQ 8 |
|
#define | CasLK_DH_NCTL 12 |
|
#define | CasLK_R_INV 20 |
|
#define | CasLK_R_ENV 24 |
|
#define | CasLK_R_ILL 28 |
|
#define | CasLK_R_SCOPE 32 |
Detailed Description