! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Data Access Services | |||
| installation | Mainframe Access | Installing Drag and Drop | |
| overview | Mainframe Access | Overview | |
| Data Connect | Mainframe Access Admin | Data Connect | |
| Data Set Services | |||
| messages | Mainframe Access Admin | Data Set Services Messages | |
| Data translation | Mainframe Access | Data Translation | |
| DataConnect | |||
| installation | Mainframe Access | Installing DataConnect | |
| Dataset allocation | Mainframe Access | Dataset Allocation | |
| MVS | Mainframe Access | Dataset Allocation | |
| Datasets | |||
| dynamic allocation | Mainframe Access | Dataset Allocation
Processing of Datasets | |
| pre-allocated | Mainframe Access | Dataset Allocation | |
| processing | Mainframe Access | Processing of Datasets | |
| SYSOUT | Mainframe Access | Sequential Dataset Considerations | |
| DB/2 database | |||
| importing | Mainframe Access | Importing Files From the Mainframe | |
| DB2 Subsystems page | Mainframe Access Admin | DB2 Subsystems Page | |
| deploy | Mainframe Access Admin | Deploying eBiz Modules to your z/OS Program Library | |
| diagnostic data | |||
| packaging and transmitting | Mainframe Access Admin | Packaging and Transmitting Diagnostic Data | |
| diagnostic messages | |||
| audit report | Mainframe Access Admin | Audit Report Diagnostic Messages | |
| Diagnostics pages | Mainframe Access Admin | Diagnostics Pages | |
| Direct connect feature | |||
| TCP/IP | Mainframe Access | Configuring the Direct Connect TCP/IP Feature | |
| Direct TCP connection | Configuring CCI | Using CCI Over TCP/IP Without CCITCP2 | |
| DISPLAY CONVERSATION console command | Mainframe Access Admin | DISPLAY CONVERSATION | |
| DISPLAY LU console command | Mainframe Access Admin | DISPLAY LU | |
| Display pages | Mainframe Access Admin | Display Pages | |
| DISPLAY TCPSTATUS console command | Mainframe Access Admin | DISPLAY TCPSTATUS | |
| DL/I | |||
| packet size | Remote IMS TG | Maximum DL/I Packet Size | |
| Remote IMS | Remote IMS TG | Other DL/I Technical Details | |
| terminating call | Remote IMS TG | Terminating Long DL/I Call | |
| DLC over 802.2 | Configuring CCI | Configuring DLC over 802.2 on Windows 95
Configuring DLC over 802.2 on Windows NT | |
| Drag and Drop | |||
| command line interface | Mainframe Access | Command Line Interface | |
| configuring | Mainframe Access | Configuring Drag and Drop | |
| configuring editors | Mainframe Access | Specifying Editors to use in Drag and Drop | |
| error codes | Mainframe Access | Application Program Interface | |
| export exit | Mainframe Access | User exit after a successful export | |
| exporting | Mainframe Access | Exporting Files To the Mainframe | |
| import exit | Mainframe Access | User exit after a successful import | |
| importing | Mainframe Access | Importing Files From the Mainframe | |
| installation | Mainframe Access | Drag and Drop | |
| MFA_SERVER_PARMS environment variable | Mainframe Access | Specifying Servers, Nodes and Ports | |
| password | Mainframe Access | Configuring Drag and Drop | |
| restrictions | Mainframe Access | Restrictions | |
| see Drag and Drop | Mainframe Access | Starting Drag and Drop | |
| starting | Mainframe Access | Starting Drag and Drop | |
| submitting | Mainframe Access | Submitting Files To the Mainframe Internal Reader and Accessing Your Jobs | |
| user identification | Mainframe Access | Configuring Drag and Drop | |
| Dynamic allocation | |||
| new datasets | Mainframe Access | Processing of Datasets | |
Copyright © 2005 Micro Focus International Limited. All rights reserved.